1973 年に 190 万戸。
そこから、ずっと下り坂。
粒の山は 1973 年(1,905,112 戸)で頂点に達し、2009 年に 45 年ぶりの水準へ落ちた。2025 年は 740,667 戸——1963 年以来の少なさだ。
39%2025 年の着工戸数 ÷ 1973 年
スクロールすると年が進み、注釈が現れる。
自主制作(公共データを用いたビジュアライゼーション)
毎年、新しい家が建つ。
けれど、その数も、場所も、
かつてと同じではない。
同じ 47 の点を、違う物差しで並べ替えながらたどる。地図では 1 粒 = 1,000 戸。
1973 年の 1,905,112 戸から、2025 年の 740,667 戸へ。1963 年以来の少なさ。
数字をほどく01 / THE SHIFT
総数だけでは見えない変化がある。
同じ粒を、違う物差しで並べ替えてみよう。
粒の山は 1973 年(1,905,112 戸)で頂点に達し、2009 年に 45 年ぶりの水準へ落ちた。2025 年は 740,667 戸——1963 年以来の少なさだ。
39%2025 年の着工戸数 ÷ 1973 年
スクロールすると年が進み、注釈が現れる。
2000 年と 2024 年を比べると、着工戸数が減ったのは 47 都道府県のうち 46。規模の違う地域を同じ出発点(2000 年=100)にそろえると、広がる減少が見えてくる。
46 / 47着工戸数が減った都道府県
高知は 67.9% 減。増えたのは熊本(橙)だけだった。
同じ期間に人口が減ったのは 39 都道府県。しかし、人口の増減と着工の増減は一様ではない。東京は人口が増えても着工が減り、熊本では逆の動きが見られる。
+10.6%熊本の着工戸数の変化(2000→2024)
橙が熊本、青が東京。熊本の人口は 8.7% 減。原因の分析はしていない。
ここからは 1 粒 = 1,000 戸。2024 年の着工の「量」を地図に散らす。東京・神奈川・愛知・大阪・埼玉の 5 都府県で全体の 46%。粒は三大都市圏と太平洋側の帯に集まる。
46%上位 5 都府県の占める割合(2024 年)
人口が多い地域ほど、着工の総数も大きくなりやすい。そこで、人口 1,000 人あたり何戸が着工したかで塗り分ける。
6.4戸2024 年・全国の人口 1,000 人あたり
2000 年の全国は 9.7 戸。色が濃いほど人口あたりの着工が多い。
人口 1,000 人あたりの着工戸数は、東京が 8.7 戸、熊本が 8.5 戸。総数だけでは目立たなかった地域が、すぐ隣に並ぶ。下位は高知 3.1・秋田 3.4・青森 3.7。
東京8.7熊本8.5戸
一つの点は一つの都道府県。上下の位置は、点の重なりを避けるために調整している。
自分の街を見てみる02 / YOUR PLACE
地域を選んで、時間を戻してみる。
同じ物差しで見たとき、何が見えるだろう。
地図に触れて数値を見る。クリック・タップで地域を固定。
沖縄県は本島周辺を鹿児島の南西へ移動して表示。先島諸島・奄美群島以南・小笠原諸島は省略。1,000 人あたりの色の基準は全ての年で共通。
新設住宅着工戸数(2000・2024・2025 年)、人口(2000・2024 年・千人)、それぞれの変化率、2024 年の人口 1,000 人あたり着工戸数。
| 都道府県 | 着工 2000 戸 | 着工 2024 戸 | 着工 2025 戸 | 着工の変化 2000→24 % | 人口 2000 千人 | 人口 2024 千人 | 人口の変化 2000→24 % | 1,000 人あたり 2024 戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 50,380 | 28,346 | 23,758 | −43.7 | 5,683 | 5,043 | −11.3 | 5.6 |
| 青森県 | 11,861 | 4,305 | 3,454 | −63.7 | 1,476 | 1,165 | −21.1 | 3.7 |
| 岩手県 | 11,143 | 5,850 | 4,721 | −47.5 | 1,416 | 1,145 | −19.1 | 5.1 |
| 宮城県 | 21,979 | 17,069 | 12,511 | −22.3 | 2,365 | 2,248 | −4.9 | 7.6 |
| 秋田県 | 9,082 | 3,018 | 2,674 | −66.8 | 1,189 | 897 | −24.6 | 3.4 |
| 山形県 | 9,693 | 4,615 | 4,088 | −52.4 | 1,244 | 1,011 | −18.7 | 4.6 |
| 福島県 | 15,828 | 7,517 | 6,880 | −52.5 | 2,127 | 1,743 | −18.1 | 4.3 |
| 茨城県 | 24,077 | 14,615 | 14,719 | −39.3 | 2,986 | 2,806 | −6.0 | 5.2 |
| 栃木県 | 19,047 | 8,673 | 8,713 | −54.5 | 2,005 | 1,885 | −6.0 | 4.6 |
| 群馬県 | 18,057 | 10,069 | 8,927 | −44.2 | 2,025 | 1,890 | −6.7 | 5.3 |
| 埼玉県 | 66,718 | 51,488 | 49,879 | −22.8 | 6,938 | 7,332 | +5.7 | 7.0 |
| 千葉県 | 59,652 | 44,008 | 38,141 | −26.2 | 5,926 | 6,251 | +5.5 | 7.0 |
| 東京都 | 167,721 | 123,091 | 122,130 | −26.6 | 12,064 | 14,178 | +17.5 | 8.7 |
| 神奈川県 | 107,061 | 66,860 | 58,580 | −37.5 | 8,490 | 9,225 | +8.7 | 7.2 |
| 新潟県 | 17,410 | 8,275 | 8,699 | −52.5 | 2,476 | 2,099 | −15.2 | 3.9 |
| 富山県 | 9,010 | 5,282 | 4,454 | −41.4 | 1,121 | 997 | −11.1 | 5.3 |
| 石川県 | 10,297 | 5,189 | 5,722 | −49.6 | 1,181 | 1,098 | −7.0 | 4.7 |
| 福井県 | 7,143 | 3,545 | 2,825 | −50.4 | 829 | 739 | −10.9 | 4.8 |
| 山梨県 | 8,180 | 3,964 | 3,872 | −51.5 | 888 | 791 | −10.9 | 5.0 |
| 長野県 | 21,415 | 10,967 | 10,125 | −48.8 | 2,215 | 1,987 | −10.3 | 5.5 |
| 岐阜県 | 17,789 | 8,887 | 8,162 | −50.0 | 2,108 | 1,916 | −9.1 | 4.6 |
| 静岡県 | 39,458 | 18,845 | 18,070 | −52.2 | 3,767 | 3,527 | −6.4 | 5.3 |
| 愛知県 | 75,235 | 56,119 | 51,482 | −25.4 | 7,043 | 7,460 | +5.9 | 7.5 |
| 三重県 | 15,454 | 7,751 | 7,342 | −49.8 | 1,857 | 1,711 | −7.9 | 4.5 |
| 滋賀県 | 14,596 | 8,945 | 7,733 | −38.7 | 1,343 | 1,402 | +4.4 | 6.4 |
| 京都府 | 24,052 | 17,465 | 18,312 | −27.4 | 2,644 | 2,520 | −4.7 | 6.9 |
| 大阪府 | 88,019 | 69,213 | 68,018 | −21.4 | 8,805 | 8,757 | −0.5 | 7.9 |
| 兵庫県 | 51,635 | 27,158 | 27,530 | −47.4 | 5,551 | 5,337 | −3.9 | 5.1 |
| 奈良県 | 10,267 | 5,559 | 5,063 | −45.9 | 1,443 | 1,285 | −10.9 | 4.3 |
| 和歌山県 | 7,893 | 3,800 | 3,364 | −51.9 | 1,070 | 880 | −17.8 | 4.3 |
| 鳥取県 | 5,115 | 2,490 | 1,873 | −51.3 | 613 | 531 | −13.4 | 4.7 |
| 島根県 | 5,968 | 2,910 | 2,828 | −51.2 | 762 | 642 | −15.7 | 4.5 |
| 岡山県 | 15,160 | 9,266 | 8,497 | −38.9 | 1,951 | 1,831 | −6.2 | 5.1 |
| 広島県 | 24,316 | 15,560 | 15,502 | −36.0 | 2,879 | 2,714 | −5.7 | 5.7 |
| 山口県 | 11,180 | 6,242 | 5,203 | −44.2 | 1,528 | 1,281 | −16.2 | 4.9 |
| 徳島県 | 5,871 | 2,770 | 2,555 | −52.8 | 824 | 685 | −16.9 | 4.0 |
| 香川県 | 9,494 | 4,828 | 3,953 | −49.1 | 1,023 | 917 | −10.4 | 5.3 |
| 愛媛県 | 11,022 | 5,281 | 4,678 | −52.1 | 1,493 | 1,276 | −14.5 | 4.1 |
| 高知県 | 6,334 | 2,031 | 2,385 | −67.9 | 814 | 656 | −19.4 | 3.1 |
| 福岡県 | 49,591 | 35,207 | 35,014 | −29.0 | 5,016 | 5,092 | +1.5 | 6.9 |
| 佐賀県 | 5,971 | 4,632 | 4,084 | −22.4 | 877 | 788 | −10.1 | 5.9 |
| 長崎県 | 9,853 | 6,129 | 5,707 | −37.8 | 1,517 | 1,252 | −17.5 | 4.9 |
| 熊本県 | 13,047 | 14,433 | 11,270 | +10.6 | 1,859 | 1,697 | −8.7 | 8.5 |
| 大分県 | 10,261 | 6,707 | 5,188 | −34.6 | 1,221 | 1,085 | −11.1 | 6.2 |
| 宮崎県 | 9,966 | 5,391 | 5,193 | −45.9 | 1,170 | 1,033 | −11.7 | 5.2 |
| 鹿児島県 | 14,079 | 8,127 | 6,873 | −42.3 | 1,786 | 1,532 | −14.2 | 5.3 |
| 沖縄県 | 12,463 | 9,703 | 9,916 | −22.1 | 1,318 | 1,466 | +11.2 | 6.6 |
| 全国 | 1,229,843 | 792,195 | 740,667 | −35.6 | 126,926 | 123,803 | −2.5 | 6.4 |
家の数を追うと、
街の違いが見えてくる。